경희대학교 빅데이터응용학과 교육과정 안내 (2024학년도 기준)
경희대학교 일반대학원 빅데이터응용학과 교육과정입니다. 총 45개 과목 (각 3학점).
- 수료학점: 석사 24학점 이상 / 박사 36학점 이상 / 석박통합 60학점 이상
- 이수구분: 공통필수 / 전공필수 / 전공선택 / 연구과목
🖥️ 영역 1. 프로그래밍·데이터 기초 (8개 과목)
| 과목명 | 학수번호 | 과목 내용 |
| 기초프로그래밍실습 | GRADS7201 | Python·R을 이용한 데이터 분석 기초 프로그래밍 |
| 데이터베이스시스템 | GRADS7202 | 관계형 DB·SQL·NoSQL 설계 및 관리 |
| 통계적학습 | GRADS7203 | 회귀분석·분류·클러스터링 등 통계적 기계학습 방법론 |
| 확률과통계 | GRADS7204 | 확률이론·베이즈 통계·가설검정·분포이론 |
| 데이터전처리및시각화 | GRADS7205 | 데이터 정제·변환·시각화(matplotlib, tableau 등) |
| 알고리즘및자료구조 | GRADS7206 | 빅데이터 처리를 위한 핵심 알고리즘과 자료구조 |
| 클라우드컴퓨팅 | GRADS7207 | AWS·GCP·Azure 클라우드 인프라 및 분산처리 |
| 연구방법론세미나 | GRADS7208 | 빅데이터·AI 분야 논문 작성·발표·연구설계 방법론 |
🤖 영역 2. AI·머신러닝·딥러닝 (7개 과목)
| 과목명 | 학수번호 | 과목 내용 |
| 인공지능 | GRADS7210 | AI 기초이론·지식표현·탐색·추론·AI 윤리 |
| 머신러닝 | GRADS7211 | 지도학습·비지도학습·강화학습 알고리즘 이론 및 실습 |
| 딥러닝 | GRADS7212 | CNN·RNN·Transformer·생성 AI 모델 이론 및 구현 |
| 자연어처리 | GRADS7213 | 텍스트 분류·감성분석·언어모델(BERT·GPT) 활용 |
| 컴퓨터비전 | GRADS7214 | 이미지 분류·객체탐지·세분화·영상처리 딥러닝 모델 |
| AI연구방법론 | GRADS7215 | AI·빅데이터 논문 작성·실험설계·연구윤리 (공통필수) |
| 생성AI와창의적응용 | GRADS7216 | 생성 AI(LLM·이미지생성) 원리·비즈니스 적용·프롬프트엔지니어링 |
📊 영역 3. 빅데이터 분석·처리 (6개 과목)
| 과목명 | 학수번호 | 과목 내용 |
| 빅데이터 | GRADS7249 | Hadoop·Spark 분산처리·빅데이터 파이프라인 구축 (공통필수) |
| 데이터마이닝 | GRADS7220 | 연관규칙·군집·분류·이상탐지 알고리즘 및 비즈니스 적용 |
| 빅데이터시각화 | GRADS7221 | 대용량 데이터 시각화·인터랙티브 대시보드·D3.js |
| 스트리밍데이터분석 | GRADS7222 | 실시간 데이터 스트리밍·Kafka·Spark Streaming |
| 추천시스템 | GRADS7223 | 협업필터링·콘텐츠기반·딥러닝 추천 알고리즘 설계 |
| 공간데이터분석 | GRADS7224 | GIS·공간통계·위치 빅데이터 분석 기법 |
🌐 영역 4. 네트워크·보안·거버넌스 (5개 과목)
| 과목명 | 학수번호 | 과목 내용 |
| 소셜네트워크분석 | GRADS7230 | 그래프이론·네트워크 중심성·커뮤니티 탐지·확산 모델 |
| 데이터보안및윤리 | GRADS7231 | 개인정보보호·데이터 거버넌스·AI 윤리·법제도 |
| 퀀텀컴퓨팅 | GRADS7232 | 양자컴퓨팅 기초·양자 ML 알고리즘·미래 응용 |
| AI거버넌스시스템 | GRADS7233 | AI 규제·책임 AI·XAI(설명가능AI)·글로벌 AI 정책 |
| IoT빅데이터 | GRADS7234 | IoT 센서데이터 수집·처리·엣지컴퓨팅·스마트시티 |
💼 영역 5. 경영·비즈니스·금융 (8개 과목)
| 과목명 | 학수번호 | 과목 내용 |
| 비즈니스애널리틱스 | GRADS7240 | 데이터 기반 경영 의사결정·KPI·BI 도구 활용 |
| 고급금융공학 | GRADS7241 | 금융 빅데이터·알고리즘 트레이딩·리스크관리·핀테크 |
| 스마트기술시장분석 | GRADS7242 | 기술혁신·시장동향·특허빅데이터·기술경쟁전략 분석 |
| 디지털마케팅분석 | GRADS7243 | 온라인 리뷰·SNS 분석·고객여정·CRM·퍼포먼스마케팅 |
| 계량경제학및인과추론 | GRADS7244 | 경제데이터 분석·인과추론·DID·IV·RD 설계 |
| AI기반창업과플랫폼 | GRADS7245 | AI 스타트업·플랫폼 비즈니스·MVP 설계·투자유치 |
| 공공정책데이터분석 | GRADS7246 | 공공 빅데이터·정책 효과 측정·정부 데이터 활용 |
| 스마트관광빅데이터 | GRADS7247 | 관광 빅데이터·관광객 행동분석·리뷰 마이닝 |
🏭 영역 6. 지속가능·스마트·산학 (11개 과목)
| 과목명 | 학수번호 | 과목 내용 |
| 스마트제조 | GRADS7250 | 스마트팩토리·IIoT·예지보전·생산공정 최적화 |
| 산학연계프로젝트 | GRADS7251 | 기업 데이터 문제 해결 캡스톤 프로젝트 (산학 협력) |
| 지속가능빅데이터프로젝트 | GRADS7252 | SDGs·ESG 데이터 분석·탄소중립·환경빅데이터 |
| 헬스케어빅데이터 | GRADS7253 | 의료 빅데이터·EMR·임상데이터 AI·디지털헬스 |
| 프로세스마이닝 | GRADS7254 | 비즈니스 프로세스 이벤트 로그 분석·프로세스 개선 |
| 에너지환경데이터분석 | GRADS7255 | 에너지 수요예측·환경정책 데이터·R&D 효과 분석 |
| 기술혁신및확산분석 | GRADS7256 | 신기술 수요예측·기술 확산·유망기술 센싱·특허분석 |
| 디지털트윈과시뮬레이션 | GRADS7257 | 디지털 트윈 설계·시뮬레이션·가상-물리 시스템 |
| 공급망빅데이터분석 | GRADS7258 | 물류·공급망 최적화·재고 예측·SCM 빅데이터 |
| 빅데이터세미나I | GRADS7259 | 연구 동향 발표·논문 리뷰·세미나 (석사 연구과목) |
| 빅데이터세미나II | GRADS7260 | 고급 연구 발표·박사 논문 준비·세미나 (박사 연구과목) |
※ 학수번호 및 과목명은 학년도에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 최신 교육과정은 학과 공지사항에서 확인하시기 바랍니다.
문의: bigdata21@khu.ac.kr / 02-961-0939 | 홈페이지: a_bigdata21.khu.ac.kr