교육과정

2024학년도 빅데이터응용학과 교육과정 한눈에 보기

총 45개 과목 · 각 3학점

🖥️ 프로그래밍 · 데이터 기초
  • 기초프로그래밍실습
  • 빅데이터프로그래밍
  • 데이터베이스시스템
  • 데이터사이언스수학
  • 응용확률및통계
  • 최적화기법
  • 메타휴리스틱스
  • 통계적학습
🤖 AI · 머신러닝 · 딥러닝
  • 인공지능
  • 머신러닝
  • 머신러닝프로그래밍
  • 딥러닝
  • 연합전이학습
  • 뇌정보처리모형
  • AI연구방법론 (공통)
📊 빅데이터 분석 · 처리
  • 빅데이터 (공통)
  • 대용량데이터처리기법
  • 데이터마이닝 이론 및 실제
  • 비정형데이터분석
  • 빅데이터시각화
  • 프로세스마이닝
🌐 네트워크 · 보안 · 거버넌스
  • 네트워크과학및응용
  • 소셜네트워크분석
  • 데이터보안및윤리
  • 데이터알고리즘거버넌스
  • 퀀텀컴퓨팅
💼 경영 · 비즈니스 · 금융
  • 빅데이터경영과산업
  • 비즈니스애널리틱스
  • 빅데이터산업동향
  • 빅데이터창업과사업화
  • 고급금융공학
  • 금융공학특론
  • 자산운용을위한금융최적화
  • 스마트기술시장분석
🏭 지속가능 · 스마트 · 산학
  • 지속가능사회와SDGs
  • 지속가능의사결정분석
  • 지속가능생산물류
  • 스마트에너지특론
  • 스마트제조
  • 지속가능빅데이터프로젝트1·2
  • 산학연계프로젝트1·2
  • 빅데이터논문연구1·2

※ 이수구분·과목은 매년 변경될 수 있습니다. 정확한 정보는 학과 공지사항을 확인하세요.

[공통] 빅데이터응용학과 2024학년도 교육과정 목록

2024.03.05 Views 5600

2024학년도 일반대학원 빅데이터응용학과 교육과정 목록은 아래와 같습니다.
 
빅데이터응용학과 교육과정 목록
순번 편성년도 과목명 학점 이수구분
1 2024 기초프로그래밍실습 3 전공선택
2 2024 데이터베이스시스템 3 전공선택
3 2024 머신러닝프로그래밍 3 전공선택
4 2024 대용량데이터처리기법 3 전공선택
5 2024 프로세스마이닝 3 전공선택
6 2024 인공지능 3 전공선택
7 2024 머신러닝 3 전공선택
8 2024 딥러닝 3 전공선택
9 2024 비정형데이터분석 3 전공선택
10 2024 지속가능사회와SDGs 3 전공선택
11 2024 빅데이터시각화 3 전공선택
12 2024 연합전이학습 3 전공선택
13 2024 빅데이터경영과산업 3 전공선택
14 2024 지속가능의사결정분석 3 전공선택
15 2024 지속가능생산물류 3 전공선택
16 2024 데이터보안및윤리 3 전공선택
17 2024 데이터알고리즘거버넌스 3 전공선택
18 2024 퀀텀컴퓨팅 3 전공선택
19 2024 빅데이터논문연구1 3 전공선택
20 2024 빅데이터논문연구2 3 전공선택
21 2024 빅데이터산업동향 3 전공선택
22 2024 지속가능빅데이터프로젝트1 3 전공선택
23 2024 지속가능빅데이터프로젝트2 3 전공선택
24 2024 고급금융공학 3 전공선택
25 2024 네트워크과학및응용 3 전공선택
26 2024 소셜네트워크분석 3 전공선택
27 2024 빅데이터창업과사업화 3 전공선택
28 2024 금융공학특론 3 전공선택
29 2024 응용확률및통계 3 전공선택
30 2024 최적화기법 3 전공선택
31 2024 메타휴리스틱스 3 전공선택
32 2024 데이터사이언스수학 3 전공선택
33 2024 뇌정보처리모형 3 전공선택
34 2024 자산운용을위한금융최적화 3 전공선택
35 2024 산학연계프로젝트2 3 전공선택
36 2024 스마트기술시장분석 3 전공선택
37 2024 스마트에너지특론 3 전공선택
38 2024 스마트제조 3 전공선택
39 2024 산학연계프로젝트1 3 전공선택
40 2024 통계적학습 3 전공선택
41 2024 데이터마이닝 이론 및 실제 3 전공선택
42 2024 비즈니스애널리틱스 3 전공선택
43 2024 빅데이터프로그래밍 3 전공선택
44 2024 빅데이터 3 공통과목
45 2024 AI연구방법론 3 공통과목
총건수 : [45]


감사합니다.

2024.03.05.
다음글이 없습니다.